Types d'équipements
- Wassersportzentrum
Les tarifs
Preise | Mindest. | Max. |
---|---|---|
Einzelpreis Erwachsener Catamaran en fonction du niveau | Mindest. 204€ | Max. 239€ |
Einzelpreis Erwachsener Planche à voile en fonction du niveau | Mindest. 165€ | Max. 184€ |
Kindertarif Optimist | Mindest. 160€ | Max. 165€ |
Kindertarif Planche à voile | Mindest. 165€ | Max. 184€ |
Kindertarif Catamaran | Mindest. 183€ | Max. 200€ |
Öffnungszeitraum
Von 01 April 2023 bis 30 Juni 2023 | |
Dienstag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Der mittwoch | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Donnerstag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Freitag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Samstag | Von ch zu 17h30 öffnen |
Von 01 Juli 2023 bis 31 August 2023 | |
Montag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 18h30 |
Dienstag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 18h30 |
Der mittwoch | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 18h30 |
Donnerstag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 18h30 |
Freitag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 18h30 |
Samstag | Von ch zu 18h30 öffnen |
sonntag | Von 14h30 zu 18h30 öffnen |
Von 01 September 2023 bis 31 Oktober 2023 | |
Dienstag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Der mittwoch | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Donnerstag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Freitag | Von ch zu 12h30 öffnen und von ch zu 17h30 |
Samstag | Von ch zu 17h30 öffnen |
Standort
Am Meer | Bereich: 0,01 km |
Puy du Fou | Bereich: 116 km |
Marais Poitevin (Sumpflandschaft) | Bereich: 129 km |
Teile deine Meinung